COMPRAS/ PURCHASE
Adquiera todos los servicios online (pases, clases, planes y equipos)
Planifique su viaje íntegramente online.
ACCEDA DESDE AQUÍ
09 AM / 4.7° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | 4.7 ºC | 5.9 ºC | 2.9 ºC |
VIENTO | Calmo | Calmo | Calmo |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Buena |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | 201cm | 246cm |
CALIDAD | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida |
11 AM / 4.7° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | 4.7 ºC | 5.9 ºC | 2.9 ºC |
VIENTO | Calmo | Calmo | Calmo |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Buena |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | 201cm | 246cm |
CALIDAD | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida |
13 PM / 11° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | 11 ºC | 7.1 ºC | 5.0 ºC |
VIENTO | Calmo | Calmo | Calmo |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Buena |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | 201cm | 246cm |
CALIDAD | Humeda lenta | Humeda lenta |
View detailed snow forecast for Chapelco at:
snow-forecast.com